Articles
外磁场影响:当外界磁场强度为0.4kA/m时,仪表允许改变量为等级指数的100%。
联系电话:13774416198
品牌 | 胜绪电气 |
---|
规格:测量范围、额定输出电压、准确度、绝缘电阻耐压等见表。
型号 | 规格 | 测量范围 MΩ | 准确度(级) | 绝缘电阻 | 耐压 | |
V | MΩ | MΩ | kv | |||
ZC-7 | 100 | 100 | 0~100 | 10 | 30 | 1.5 |
ZC-7 | 100 | 200 | 0~200 | 10 | 30 | 1.5 |
ZC-7 | 250 | 250 | 0~250 | 10 | 30 | 1.5 |
ZC-7 | 250 | 500 | 0~500 | 10 | 30 | 1.5 |
ZC-7 | 500 | 500 | 0~500 | 10 | 30 | 1.5 |
ZC-7 | 500 | 1000 | 0~1000 | 10 | 30 | 1.5 |
ZC-7 | 1000 | 1000 | 0~1000 | 10 | 30 | 2 |
ZC-7 | 1000 | 2000 | 0~2000 | 10 | 30 | 2 |
ZC-7 | 2000 | 2500 | 0~2500 | 20 | 50 | 3.5 |
ZC-7 | 2500 | 5000 | 0~5000 | 20 | 50 | 3.5 |
ZC-7 | 5000 | 5000 | 0~5000 | 20 | 50 | 5.4 |
ZC-7 | 5000 | 10000 | 0~10000 | 20 | 50 | 5.4 |
关键词:手摇式兆欧表,手摇式兆欧表,