Articles
HL55-精密电流互感器主要技术指标标准度等级功率因数额定负载(VA)初级电流(A) HL1 0.2 0.8 5 固定:15,50。
联系电话:13774416198
HL55-精密电流互感器原理
在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
较早前,显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。现在的电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。如图绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n
微型电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。
选型HL55-精密电流互感器,*胜绪,选择胜绪,就是选择放心。专业的技术、专业的厂家,制造专业的精品,上海胜绪电气有限公司是华东地区为数不多的生产型企业之一
HL55 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55A | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55-1 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 (二次为1A) |
HL55-1A | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 (二次为1A) |
HL55T | 0.2 | 0.2 | 5 | 端子:5-20-100 穿芯:200-300-600 |
0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | ||||
HL79 | 0.05 | 0.8 | 5 | |
7.5 | ||||
HL79-1 | 1 | 5/7.5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL79-2 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL79-3 | 1 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 | |
HL79-4 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000 | ||
10 | ||||
HL79-5 | 10 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-30-40-50-60-75-80-100 | ||
0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | ||||
HL94 | 0.02 | 0.8 | 5 | |
7.5 | ||||
HL94-1 | 1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL94-2 | 0.8或1 | 10 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 |
上海胜绪电气有限公司
:
电 话:
传 真:
客服 619388254
:www.mmgwest.com
www.shengxudianqi.com
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi