Articles
DHS-110红外测温仪说明书|DHS-110红外测温仪报价
联系电话:13774416198
【DHS-110红外测温仪说明书|DHS-110红外测温仪报价】
红外线测温仪技术参数:
红外线测温仪型号 | 红外线测温仪DHS-110XL | DHS-110XEL |
红外线测温仪测温范围 | 红外线测温仪-18℃-425℃ | |
测温精度 | ±1℃(目标温度不高于100℃)或读数值的±1%(目标温度高于100℃) | |
响应时间 | ≤500ms | |
光谱响应 | 8μm-14μm | |
红外线测温仪分辨率 | -10℃-100℃ 为0.1℃;<-10℃或>100℃为1℃ | |
瞄准方式 | 平行激光瞄准 | |
距离系数 | 10:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
zui大值、zui小值 |
| √ |
高、低温报警 |
| √ |
背景灯 | √ | √ |
显示保持 | √ | √ |
°F/°C转换 | √ | √ |
红外线测温仪使用环境温度 | -18℃-50℃ | |
电源 | 9V电池 | |
重量 | 200g | |
体积 | 165mm×54mm×30mm |
上海胜绪电气有限公司
客户: 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
www.mmgwest.com
:shengxudianqi