Articles
胜绪1500A/50mA-75mA分流器超载性能:额定电流120%,持续2h。负载下发热:温升变化趋于稳定后,50A以下≤80℃ 50A以上≤120℃。
联系电话:13774416198
胜绪1500A/50mA-75mA分流器规格参数
种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
上海胜绪电气经营模式主要以生产直销为主导,致力于生产( 分流器 )等诸多产品,公司创建于1998年历年来与多家大型企业有合作事宜。本公司的( 分流器 )曾经供给多家工程企业,优秀的企业员工创造胜绪品质,胜绪牌( 分流器 )值得企业信赖,公司永远秉承“以人为本、开拓创新;以质取胜、追求”的发展理念。使得( 分流器 )等产品越做越好,热诚为广大电力用户提供我们的服务。