Articles
60A/50mV-75mV锰铜分流器
联系电话:13774416198
60A/50mV-75mV锰铜分流器 规格参数
种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~125A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
60A/50mV-75mV锰铜分流器
种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~25A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
30A~125A | 150 | 125 | 84 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~25A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
30A~125A | 150 | 125 | 88 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
上海胜绪电气有限公司
地 址:上海市闸北区江杨南路466弄
客服: 619388254
:
电 话:
传 真:
Emai1:shengxudianqi
:www.mmgwest.com
www.shengxu.wjw.cn
样品图纸