Articles
单相低功率因数瓦特表适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压.
联系电话:13774416198
单相低功率因数瓦特表电动系仪表
型号 | 产品名称 | 单相低功率因数瓦特表规格及主要技术参数 | 特点及用途 | |||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | ||||
D52-W | 单相低功率因数功率表 COSφ=0.1 | 额定电压 | 额定电流 | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率 |
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D26-W | 交直流单相瓦特表 | 0-75-150-300V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为150 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。 |
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D26-W | 交直流单相瓦特表 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A |
上海胜绪电气有限公司
地 址:上海市闸北区江杨南路466弄
客服: 619388254
:
电 话:
传 真:
Emai1:shengxudianqi
:www.mmgwest.com
www.shengxu.wjw.cn