Articles
T19-V-交直流伏特表张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。
联系电话:13774416198
T19-V-交直流伏特表
上海胜绪电气有限公司致力于将一种专业的态度,专业的精神,专业的做法融入每一个 T19-V-交直流伏特表 服务的细节,尊重客户,理解客户,使服务的表里更趋*。
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数( ) | 特点及用途 | ||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA | 210×152×90mm () | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。 | ||
T51-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V | 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T19-mA | 交直流毫安表 | 0-50-100 mA | 210×152×90mm ( ) | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-100-200 mA | |||||||
0-250-500 mA | |||||||
T19-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1 A | |||||
0-1-2 A | |||||||
0-2.5-5 A | |||||||
0-5-10 A | |||||||
T19-V | 交直流伏特表 | 0-7.5-15-30-60V | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压。 | ||
0-75-150V | |||||||
0-150-300V | |||||||
0-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A | 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A | |||||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路或45-65,交流电路中测量电流、电压 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | 交流电流测量 |
:
电 话:
传 真: