Articles
上海轻型高压试验变压器价格
轻型高压试验变压器别名:
油式试验变压器、油式变、油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变。
轻型高压试验变压器技术参数
型号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 轻型高压试验变压器低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
TQSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TQSB 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
TQSB 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
TQSB 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
TQSB 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
TQSB 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
TQSB 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
TQSB 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | |
10 |
|
轻型高压试验变压器注意事项
1.试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作.
2.被试品主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差.
3.对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,轻型高压试验变压器即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度.
4. 需要精度高的数据时,应外接高压测量仪已确保精度.
5.直流试验时,升压速度不能过快,因滤波电容或被试品要过进行充电,充电时,泄漏电流较大,防止冲坏数字微安表.
6. 直流试验结束后,必需进行放电,确保人身安全.
7.轻型高压试验变压器试验过程中,如发现下列不正常情况1电压,电流表指示针摆动很大;2被试品发出不正常响声;3发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因.
上海轻型高压试验变压器价格